Zheleznogorsk (Urusi, Mkoa wa Krasnoyarsk) - Mkoa wa Kyiv — tofauti ya saa
Tofauti ya saa kati ya Zheleznogorsk (Urusi, Mkoa wa Krasnoyarsk) na Mkoa wa Kyiv ni ipi
Tofauti ya saa kati ya Zheleznogorsk (Urusi, Mkoa wa Krasnoyarsk) na Mkoa wa Kyiv ni 5 masaa. Katika Mkoa wa Kyiv saa iko nyuma kwa 5 masaa kuliko katika Zheleznogorsk (Urusi, Mkoa wa Krasnoyarsk).
Anza kuandika jina la nchi / jiji unalotaka kujua saa ya sasa.
| 12:00 am | 07:00 pm |
| 01:00 am | 08:00 pm |
| 02:00 am | 09:00 pm |
| 03:00 am | 10:00 pm |
| 04:00 am | 11:00 pm |
| 05:00 am | 12:00 am |
| 06:00 am | 01:00 am |
| 07:00 am | 02:00 am |
| 08:00 am | 03:00 am |
| 09:00 am | 04:00 am |
| 10:00 am | 05:00 am |
| 11:00 am | 06:00 am |
| 12:00 pm | 07:00 am |
| 01:00 pm | 08:00 am |
| 02:00 pm | 09:00 am |
| 03:00 pm | 10:00 am |
| 04:00 pm | 11:00 am |
| 05:00 pm | 12:00 pm |
| 06:00 pm | 01:00 pm |
| 07:00 pm | 02:00 pm |
| 08:00 pm | 03:00 pm |
| 09:00 pm | 04:00 pm |
| 10:00 pm | 05:00 pm |
| 11:00 pm | 06:00 pm |

