Saa ya Ethiopia
Saa ngapi sasa katika Ethiopia na sekunde mtandaoni.
Ethiopia — saa sasa
Inatumia eneo la saa la mji mkuu Addis Ababa

Taarifa
Eneo la ardhi (Sehemu ya dunia) | Afrika |
ISO 3166 | ET |
Bendera | ![]() |
Mji mkuu | Addis Ababa |
Eneo | 1 127 127 (km²) |
Idadi ya watu | ~88 013 491 |
Sarafu | ETB — Birr ya Ethiopia |
Msimbo wa simu wa nchi | +251 |
Mwelekeo wa usafiri wa magari | Upande wa kulia |
Ethiopia — kubadilisha saa kwa majira ya baridi na majira ya joto
Eneo la saa la sasa | UTC+03:00 |
Mabadiliko ya saa kwa majira ya joto | Hapana |
Mabadiliko ya saa kwa majira ya baridi | Hapana |